Um pouco sobre o produto
Diferenciais Consul
Compacta e espaçosa

Compartimentos removíveis

Gaveta multiuso

Compartimento extra-frio

Porta tudo

| Código | 108770509 |
| Código de barras | 7891129186415, 7891129186408 |
| Marca | Consul |
| Tipo de Produto | 1 Porta |
| Capacidade líquida | Refrigerador: 236 litros; Freezer: 25 litros. |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 261L |
| Consumo (Kw/h) | 23,00 kWh/mês |
| Potência (w) | Não informado pelo fornecedor. |
| Cor | Branco |
| Selo Procel | Não |
| Grades removíveis | Não |
| Porta laticínios | Não |
| Dispenser de água externo/interno | Não |
| Prateleiras na porta | Não |
| Prateleiras de vidro temperado | Não |
| Recipiente para guardar gelo | Não |
| Prateleiras reguláveis | Não |
| Desodorizador | Não |
| Iluminação interna | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Compartimento extra frio | Não |
| Compartimento congelamento rápido | Não |
| Gaveta | Sim |
| Porta ovos | Não |
| Separador de garrafas | Sim |
| Degelo automático | Não |
| Rodízios | Não |
| Pés niveladores | Não |
| Porta latas | Não |
| Porta reversível | Não |
| Painel eletrônico | Não |
| Controle de temperatura | Não |
| Congelador | Sim |
| Trava de segurança | Não |
| Timer | Não |
| Mostrador frontal de temperatura | Não |
| Conteúdo da embalagem | 1 Refrigerador e manual de instruções. |
| Voltagem | Não informado pelo fornecedor. |
| Dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP) | 144x55x63,1cm |
| Peso aproximado do produto (Kg) | 42kg. |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Modelo | Degelo Seco 261 litros CRA30. |
| Referência do modelo | CRA30FBANA |
| Código | 108770509 |
| Código de barras | 7891129186415, 7891129186408 |
| Marca | Consul |
| Tipo de Produto | 1 Porta |
| Capacidade líquida | Refrigerador: 236 litros; Freezer: 25 litros. |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 261L |
| Consumo (Kw/h) | 23,00 kWh/mês |
| Potência (w) | Não informado pelo fornecedor. |
| Cor | Branco |
| Selo Procel | Não |
| Grades removíveis | Não |
| Porta laticínios | Não |
| Dispenser de água externo/interno | Não |
| Prateleiras na porta | Não |
| Prateleiras de vidro temperado | Não |
| Recipiente para guardar gelo | Não |
| Prateleiras reguláveis | Não |
| Desodorizador | Não |
| Iluminação interna | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Compartimento extra frio | Não |
| Compartimento congelamento rápido | Não |
| Gaveta | Sim |
| Porta ovos | Não |
| Separador de garrafas | Sim |
| Degelo automático | Não |
| Rodízios | Não |
| Pés niveladores | Não |
| Porta latas | Não |
| Porta reversível | Não |
| Painel eletrônico | Não |
| Controle de temperatura | Não |
| Congelador | Sim |
| Trava de segurança | Não |
| Timer | Não |
| Mostrador frontal de temperatura | Não |
| Conteúdo da embalagem | 1 Refrigerador e manual de instruções. |
| Voltagem | Não informado pelo fornecedor. |
| Dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP) | 144x55x63,1cm |
| Peso aproximado do produto (Kg) | 42kg. |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Modelo | Degelo Seco 261 litros CRA30. |
| Referência do modelo | CRA30FBANA |
| Código | 108770509 |
| Código de barras | 7891129186415, 7891129186408 |
| Marca | Consul |
| Tipo de Produto | 1 Porta |
| Capacidade líquida | Refrigerador: 236 litros; Freezer: 25 litros. |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 261L |
| Consumo (Kw/h) | 23,00 kWh/mês |
| Potência (w) | Não informado pelo fornecedor. |
| Cor | Branco |
| Selo Procel | Não |
| Grades removíveis | Não |
| Porta laticínios | Não |
| Dispenser de água externo/interno | Não |
| Prateleiras na porta | Não |
| Prateleiras de vidro temperado | Não |
| Recipiente para guardar gelo | Não |
| Prateleiras reguláveis | Não |
| Desodorizador | Não |
| Iluminação interna | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Compartimento extra frio | Não |
| Compartimento congelamento rápido | Não |
| Gaveta | Sim |
| Porta ovos | Não |
| Separador de garrafas | Sim |
| Degelo automático | Não |
| Rodízios | Não |
| Pés niveladores | Não |
| Porta latas | Não |
| Porta reversível | Não |
| Painel eletrônico | Não |
| Controle de temperatura | Não |
| Congelador | Sim |
| Trava de segurança | Não |
| Timer | Não |
| Mostrador frontal de temperatura | Não |
| Conteúdo da embalagem | 1 Refrigerador e manual de instruções. |
| Voltagem | Não informado pelo fornecedor. |
| Dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP) | 144x55x63,1cm |
| Peso aproximado do produto (Kg) | 42kg. |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Modelo | Degelo Seco 261 litros CRA30. |
| Referência do modelo | CRA30FBANA |
| Código | 108770509 |
| Código de barras | 7891129186415, 7891129186408 |
| Marca | Consul |
| Tipo de Produto | 1 Porta |
| Capacidade líquida | Refrigerador: 236 litros; Freezer: 25 litros. |
| Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 261L |
| Consumo (Kw/h) | 23,00 kWh/mês |
| Potência (w) | Não informado pelo fornecedor. |
| Cor | Branco |
| Selo Procel | Não |
| Grades removíveis | Não |
| Porta laticínios | Não |
| Dispenser de água externo/interno | Não |
| Prateleiras na porta | Não |
| Prateleiras de vidro temperado | Não |
| Recipiente para guardar gelo | Não |
| Prateleiras reguláveis | Não |
| Desodorizador | Não |
| Iluminação interna | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Compartimento extra frio | Não |
| Compartimento congelamento rápido | Não |
| Gaveta | Sim |
| Porta ovos | Não |
| Separador de garrafas | Sim |
| Degelo automático | Não |
| Rodízios | Não |
| Pés niveladores | Não |
| Porta latas | Não |
| Porta reversível | Não |
| Painel eletrônico | Não |
| Controle de temperatura | Não |
| Congelador | Sim |
| Trava de segurança | Não |
| Timer | Não |
| Mostrador frontal de temperatura | Não |
| Conteúdo da embalagem | 1 Refrigerador e manual de instruções. |
| Voltagem | Não informado pelo fornecedor. |
| Dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP) | 144x55x63,1cm |
| Peso aproximado do produto (Kg) | 42kg. |
| Garantia do Fornecedor | 12 meses |
| Modelo | Degelo Seco 261 litros CRA30. |
| Referência do modelo | CRA30FBANA |






There are no reviews yet.