Descrição e ficha técnica
Código fk6408gf4f
Marca: Luckspuma
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 203cm x Largura: 193cm x Altura: 32cm
Vantagens Extras de Colchão
– c/ Sistema Polyframe
Tipo de Pillow
– Pillow Top Americano
Tecido com Tratamento do Colchão
– AntiÁcaro e AntiFungo
Bordado do Revestimento do Colchão
– Contínuo
Forração Revestimento do Colchão
– Malha de Alta Qualidade
Forração do Revestimento Inferior do Colchão
– Antiderrapante
Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão
– Decorativa
Modo de Utilização do Colchão
– One Side
Camadas Interna do Estofamento de Espuma do Colchão
– Alta Qualidade
Tipo de Mola do Colchão
– Ensacadas MasterPocket
Nível de Firmeza do Colchão
– Macio c/ Firmeza
Peso Máximo Suportado do Colchão
– 110 kg
Certificação de Qualidade do Colchão
– Qualidade Aprovada
– INMETRO
– Qualidade Costa Rica
– INER Pró Espuma
Nossa Avaliação do Colchão
– Qualidade Muito Boa
Tempo de Garantia do Colchão
– 12 meses
Imagens Meramente Ilustrativas.
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Ficha Técnica
| Tipo de Pillow | Pillow Top Americano |
| É eco-friendly | Sim |
| Número de registro/certificação INMETRO | N/A |
| Kit | 0 |
| MPN | 9175 |
| Linha | Luckspuma |
| Fabricante | Luckspuma |
| País de origem | Nacional |
| Vantagens Extras de Colchão | c/ Sistema Polyframe |
| Tecido com Tratamento do Colchão | AntiÁcaro e AntiFungo |
| Bordado do Revestimento do Colchão | Contínuo |
| Forração Revestimento do Colchão | Malha de Alta Qualidade |
| Forração do Revestimento Inferior do Colchão | Antiderrapante |
| Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão | Decorativa |
| Modo de Utilização do Colchão | One Side |
| Camadas Interna do Estofamento de Espuma do Colchão | Alta Qualidade |
| Tipo de Mola do Colchão | Ensacadas MasterPocket |
| Nível de Firmeza do Colchão | Macio c/ Firmeza |
| Peso Máximo Suportado do Colchão | 110 kg |
| Certificação de Qualidade do Colchão | Qualidade Aprovada |
| Nossa Avaliação do Colchão | Qualidade Muito Boa |
| Tempo de Garantia do Colchão | 12 meses |
| Tipo de Produto | N/A |
| É kit? | Não |
| Fonte do produto | N/A |
| Peso | 94.03 Kg |
| Altura | 32 cm |
| Contatos Sac Fábrica | luckspuma@luckspuma.com.br |
| Categoria – Pai | Colchão |
| Com moldura perimetral | Não |
| Com pegas laterais | Não |
| Comprimento/Profundidade | 203 cm |
| Condição do Item | Novo |
| M3 | 1.25 |
| Numeral | 0 |
| Não Possui | Não |
| Tamanho Montado | Larg:193.00 x Comp/Prof:203.00 x Alt: 32.00 |
| Peso Cubado | 313.43 |
| Volumes | 1 |
| Link Site | https://www.costaricacolchoes.com.br/produtos/28529S214/ |
| Linha/Modelo | Luckspuma |
| Link Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=yBqimn02JSw |
| ID Youtube | yBqimn02JSw |
| Código universal de produto (GTIN) | 7898081866324 |
| Condição do item | Novo |
| Largura | 193 cm |
| É antiácaros | Sim |
| Altura | 32 cm |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | N/A |
| Certificações | Qualidade Aprovada – INMETRO – Qualidade Costa Rica – INER Pró Espuma |
| Dimensões do Produto | 193cm x 203cm x 32cm |
| Largura x Profundidade | 193cm x 203cm |
| Linha | Luckspuma |
| Marca | Luckspuma |
| Modelo | MasterPocket Cloud Pillow Top |
| Nível de Conforto | Macio c/ Firmeza |
| Peso Suportado por Pessoa | 110 kg |
| Peso do Produto | 94.03 Kg |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Proteção | AntiÁcaro e AntiFungo |
| SAC do Fornecedor | luckspuma@luckspuma.com.br |
| Tamanho do Colchão | King |
| Tecido | Malha de Alta Qualidade |
| Tipo de Mola | Ensacadas MasterPocket |


There are no reviews yet.